Kelionių paieška
Trakia Garden
- Data: 2025-06-10 - 2025-06-14 (4 n)
- Išvykimas: Iš Varšuvos (WAW)
- Maitinimas: Pusryčiai
- Operatorius: EXIM Tours
- - Keliautojų įvertinimas
- 21 Vid. temperatūra kelionės metu
Aprašymas
Naszym zdaniem :Przyjemny i zadbany hotel w ogrodzie, niedaleko plaży i centrum. Pomocny personel, dogodne usytuowanie, wszędzie blisko, atrakcyjna cena.
Położenie :Ok. 250 m od piaszczystej publicznej plaży (serwis plażowy płatny), 600 m od centrum Słonecznego Brzegu, 35 km od lotniska w Burgas. Nieopodal znajdują się sklepy, lokale gastronomiczne, przystanek autobusowy.
Wyposażenie :Lobby z recepcją, odpłatnymi sejfami, kantorem wymiany walut, barem, restauracja główna i restauracja a la carte, koktajl bar przy basenie.
Pokoje :Standardowe, podstawowo wyposażone - łazienka z prysznicem, telefon, TV sat, balkon, za opłatą klimatyzacja i minibar.
Wyżywienie :BB- śniadania w formie bufetów
HB - śniadania i kolacje (bufety)
Basen zewnętrzny (serwis plażowy bezpłatny), odpłatnie - bilard, sauna, siłownia, salon gier, tenis stołowy, wypożyczalnia rowerów, sporty wodne oferowane przez lokalne agencje.
Dla dzieci :Brodzik, ślizgawka wodna, odpłatne łóżeczka niemowlęce.
Cena zawiera :Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, polskojęzyczny rezydent, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i chorób przewlekłych, VAT.
Cena nie zawiera :Wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT.
ref:2800
Žemėlapis
Saulėtas krantas – labiausiai išsivystęs pajūrio kurortas, apie 35 km nutolęs nuo Burgaso. Saulėtas krantas dažnai vadinamas gražiausiu pajūrio kurortu Bulgarijoje, o visai šalia yra Nessebar kurortas – Bulgarijos pajūrio perlas. Saulėtame krante yra per 100 viešbučių įvairių poreikių keliautojams, o juose gali apsigyventi apie 30 tūkst. žmonių. Čia jų laukia daugybė pramogų: restoranai, tavernos, suvenyrų parduotuvės, barai, klubai, šokinėjimas guma, o paplūdimyje: vandens dviračiai, nardymas, burlenčių sportas, buriavimas. Nuostabūs smėlio paplūdimiai ir šalia esančios kopos, vidutinė vandens temperatūra siekianti 24°C. Taip pat Saulėtame krante yra 2 didžiuliai vandens parkai ir ribotas automobilių eismas mieste – tai viskas ko reikia atostogoms su šeima.
Data | Trukmė | Kambarys | Išvykimas | Maitinimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-10 | 4 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 349 € | Rezervuoti |
2025-09-04 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 377 € | Rezervuoti |
2025-08-28 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 411 € | Rezervuoti |
2025-06-21 | 5 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 414 € | Rezervuoti |
2025-09-13 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 416 € | Rezervuoti |
2025-08-30 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 428 € | Rezervuoti |
2025-09-04 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 428 € | Rezervuoti |
2025-06-19 | 5 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 430 € | Rezervuoti |
2025-09-06 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 439 € | Rezervuoti |
2025-06-14 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 442 € | Rezervuoti |
2025-09-02 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 446 € | Rezervuoti |
2025-09-02 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 458 € | Rezervuoti |
2025-06-19 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 472 € | Rezervuoti |
2025-06-21 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 477 € | Rezervuoti |
2025-08-28 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 481 € | Rezervuoti |
2025-09-11 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 493 € | Rezervuoti |
2025-08-30 | 10 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 504 € | Rezervuoti |
2025-09-09 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 504 € | Rezervuoti |
2025-09-11 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 504 € | Rezervuoti |
2025-09-02 | 11 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 511 € | Rezervuoti |
2025-08-30 | 12 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 516 € | Rezervuoti |
2025-06-12 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 549 € | Rezervuoti |
2025-09-09 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 567 € | Rezervuoti |
2025-08-26 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 570 € | Rezervuoti |
2025-08-26 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 574 € | Rezervuoti |
2025-09-09 | 11 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 579 € | Rezervuoti |
2025-09-06 | 10 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 590 € | Rezervuoti |
2025-08-21 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 628 € | Rezervuoti |
2025-08-16 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 632 € | Rezervuoti |
2025-08-26 | 11 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 642 € | Rezervuoti |
2025-08-12 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 660 € | Rezervuoti |
2025-08-23 | 10 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 665 € | Rezervuoti |
2025-08-23 | 12 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 665 € | Rezervuoti |
2025-08-14 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 667 € | Rezervuoti |
2025-08-19 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 667 € | Rezervuoti |
2025-08-07 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 714 € | Rezervuoti |
2025-07-08 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 723 € | Rezervuoti |
2025-08-19 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 723 € | Rezervuoti |
2025-08-05 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 725 € | Rezervuoti |
2025-07-05 | 10 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 739 € | Rezervuoti |
2025-08-12 | 11 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 751 € | Rezervuoti |
2025-08-14 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 758 € | Rezervuoti |
2025-08-09 | 10 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 770 € | Rezervuoti |
2025-08-05 | 11 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 772 € | Rezervuoti |
2025-08-16 | 10 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 774 € | Rezervuoti |
2025-08-23 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 802 € | Rezervuoti |
2025-08-02 | 10 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 804 € | Rezervuoti |
2025-08-09 | 12 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 821 € | Rezervuoti |
2025-08-16 | 12 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 830 € | Rezervuoti |
2025-07-05 | 12 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 849 € | Rezervuoti |
Przyjemny i zadbany hotel w ogrodzie, niedaleko plaży i centrum. Pomocny personel, dogodne usytuowanie, wszędzie blisko, atrakcyjna cena.
Położenie :Ok. 250 m od piaszczystej publicznej plaży (serwis plażowy płatny), 600 m od centrum Słonecznego Brzegu, 35 km od lotniska w Burgas. Nieopodal znajdują się sklepy, lokale gastronomiczne, przystanek autobusowy.
Wyposażenie :Lobby z recepcją, odpłatnymi sejfami, kantorem wymiany walut, barem, restauracja główna i restauracja a la carte, koktajl bar przy basenie.
Pokoje :Standardowe, podstawowo wyposażone - łazienka z prysznicem, telefon, TV sat, balkon, za opłatą klimatyzacja i minibar.
Wyżywienie :BB- śniadania w formie bufetów
HB - śniadania i kolacje (bufety)
Basen zewnętrzny (serwis plażowy bezpłatny), odpłatnie - bilard, sauna, siłownia, salon gier, tenis stołowy, wypożyczalnia rowerów, sporty wodne oferowane przez lokalne agencje.
Dla dzieci :Brodzik, ślizgawka wodna, odpłatne łóżeczka niemowlęce.
Cena zawiera :Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, polskojęzyczny rezydent, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i chorób przewlekłych, VAT.
Cena nie zawiera :Wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT.
ref:2800
Žemėlapis
Data | Trukmė | Kambarys | Išvykimas | Maitinimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-10 | 4 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 349 € | Rezervuoti |
2025-09-04 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 377 € | Rezervuoti |
2025-08-28 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 411 € | Rezervuoti |
2025-06-21 | 5 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 414 € | Rezervuoti |
2025-09-13 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 416 € | Rezervuoti |
2025-08-30 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 428 € | Rezervuoti |
2025-09-04 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 428 € | Rezervuoti |
2025-06-19 | 5 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 430 € | Rezervuoti |
2025-09-06 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 439 € | Rezervuoti |
2025-06-14 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 442 € | Rezervuoti |
2025-09-02 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 446 € | Rezervuoti |
2025-09-02 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 458 € | Rezervuoti |
2025-06-19 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 472 € | Rezervuoti |
2025-06-21 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 477 € | Rezervuoti |
2025-08-28 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 481 € | Rezervuoti |
2025-09-11 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 493 € | Rezervuoti |
2025-08-30 | 10 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 504 € | Rezervuoti |
2025-09-09 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 504 € | Rezervuoti |
2025-09-11 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 504 € | Rezervuoti |
2025-09-02 | 11 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 511 € | Rezervuoti |
2025-08-30 | 12 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 516 € | Rezervuoti |
2025-06-12 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 549 € | Rezervuoti |
2025-09-09 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 567 € | Rezervuoti |
2025-08-26 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 570 € | Rezervuoti |
2025-08-26 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 574 € | Rezervuoti |
2025-09-09 | 11 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 579 € | Rezervuoti |
2025-09-06 | 10 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 590 € | Rezervuoti |
2025-08-21 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 628 € | Rezervuoti |
2025-08-16 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 632 € | Rezervuoti |
2025-08-26 | 11 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 642 € | Rezervuoti |
2025-08-12 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 660 € | Rezervuoti |
2025-08-23 | 10 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 665 € | Rezervuoti |
2025-08-23 | 12 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 665 € | Rezervuoti |
2025-08-14 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 667 € | Rezervuoti |
2025-08-19 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 667 € | Rezervuoti |
2025-08-07 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 714 € | Rezervuoti |
2025-07-08 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 723 € | Rezervuoti |
2025-08-19 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 723 € | Rezervuoti |
2025-08-05 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 725 € | Rezervuoti |
2025-07-05 | 10 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 739 € | Rezervuoti |
2025-08-12 | 11 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 751 € | Rezervuoti |
2025-08-14 | 9 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 758 € | Rezervuoti |
2025-08-09 | 10 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 770 € | Rezervuoti |
2025-08-05 | 11 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 772 € | Rezervuoti |
2025-08-16 | 10 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 774 € | Rezervuoti |
2025-08-23 | 7 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 802 € | Rezervuoti |
2025-08-02 | 10 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 804 € | Rezervuoti |
2025-08-09 | 12 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 821 € | Rezervuoti |
2025-08-16 | 12 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 830 € | Rezervuoti |
2025-07-05 | 12 naktų | Standard Economy Twin Standard Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai | 849 € | Rezervuoti |
Apie kryptį
Saulėtas krantas – labiausiai išsivystęs pajūrio kurortas, apie 35 km nutolęs nuo Burgaso. Saulėtas krantas dažnai vadinamas gražiausiu pajūrio kurortu Bulgarijoje, o visai šalia yra Nessebar kurortas – Bulgarijos pajūrio perlas. Saulėtame krante yra per 100 viešbučių įvairių poreikių keliautojams, o juose gali apsigyventi apie 30 tūkst. žmonių. Čia jų laukia daugybė pramogų: restoranai, tavernos, suvenyrų parduotuvės, barai, klubai, šokinėjimas guma, o paplūdimyje: vandens dviračiai, nardymas, burlenčių sportas, buriavimas. Nuostabūs smėlio paplūdimiai ir šalia esančios kopos, vidutinė vandens temperatūra siekianti 24°C. Taip pat Saulėtame krante yra 2 didžiuliai vandens parkai ir ribotas automobilių eismas mieste – tai viskas ko reikia atostogoms su šeima.