Kelionių paieška
Riva Park
- Data: 2025-09-16 - 2025-09-20 (4 n)
- Išvykimas: Iš Varšuvos (WAW)
- Maitinimas: Viskas įskaičiuota
- Operatorius: EXIM Tours
- - Keliautojų įvertinimas
- 20 Vid. temperatūra kelionės metu
Aprašymas
Atsiprašome, tačiau šiuo metu viešbučio aprašymo neturimeref:8412
Žemėlapis
Saulėtas krantas – labiausiai išsivystęs pajūrio kurortas, apie 35 km nutolęs nuo Burgaso. Saulėtas krantas dažnai vadinamas gražiausiu pajūrio kurortu Bulgarijoje, o visai šalia yra Nessebar kurortas – Bulgarijos pajūrio perlas. Saulėtame krante yra per 100 viešbučių įvairių poreikių keliautojams, o juose gali apsigyventi apie 30 tūkst. žmonių. Čia jų laukia daugybė pramogų: restoranai, tavernos, suvenyrų parduotuvės, barai, klubai, šokinėjimas guma, o paplūdimyje: vandens dviračiai, nardymas, burlenčių sportas, buriavimas. Nuostabūs smėlio paplūdimiai ir šalia esančios kopos, vidutinė vandens temperatūra siekianti 24°C. Taip pat Saulėtame krante yra 2 didžiuliai vandens parkai ir ribotas automobilių eismas mieste – tai viskas ko reikia atostogoms su šeima.
Data | Trukmė | Kambarys | Išvykimas | Maitinimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 321 € | Rezervuoti |
2025-09-13 | 3 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 386 € | Rezervuoti |
2025-09-09 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 409 € | Rezervuoti |
2025-08-30 | 3 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 428 € | Rezervuoti |
2025-09-06 | 3 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 449 € | Rezervuoti |
2025-09-13 | 7 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 458 € | Rezervuoti |
2025-09-13 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 465 € | Rezervuoti |
2025-09-02 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 470 € | Rezervuoti |
2025-08-30 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 481 € | Rezervuoti |
2025-09-04 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 486 € | Rezervuoti |
2025-09-06 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 488 € | Rezervuoti |
2025-09-11 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 504 € | Rezervuoti |
2025-09-04 | 7 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 528 € | Rezervuoti |
2025-08-28 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 530 € | Rezervuoti |
2025-09-11 | 7 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 551 € | Rezervuoti |
2025-08-16 | 3 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 567 € | Rezervuoti |
2025-09-06 | 7 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 570 € | Rezervuoti |
2025-08-28 | 7 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 583 € | Rezervuoti |
2025-07-15 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 586 € | Rezervuoti |
2025-08-30 | 7 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 600 € | Rezervuoti |
2025-08-23 | 3 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 602 € | Rezervuoti |
2025-08-09 | 3 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 609 € | Rezervuoti |
2025-07-22 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 616 € | Rezervuoti |
2025-08-12 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 616 € | Rezervuoti |
2025-09-02 | 7 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 618 € | Rezervuoti |
2025-07-29 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 621 € | Rezervuoti |
2025-08-19 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 630 € | Rezervuoti |
2025-07-08 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 649 € | Rezervuoti |
2025-08-02 | 3 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 658 € | Rezervuoti |
2025-08-16 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 672 € | Rezervuoti |
2025-07-26 | 3 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 695 € | Rezervuoti |
2025-07-03 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 702 € | Rezervuoti |
2025-07-31 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 702 € | Rezervuoti |
2025-08-07 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 702 € | Rezervuoti |
2025-08-21 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 702 € | Rezervuoti |
2025-07-10 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 711 € | Rezervuoti |
2025-07-26 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 711 € | Rezervuoti |
2025-08-23 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 718 € | Rezervuoti |
2025-07-05 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 721 € | Rezervuoti |
2025-08-05 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 725 € | Rezervuoti |
2025-07-24 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 739 € | Rezervuoti |
2025-07-12 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 744 € | Rezervuoti |
2025-07-17 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 744 € | Rezervuoti |
2025-08-14 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 744 € | Rezervuoti |
2025-08-26 | 7 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 749 € | Rezervuoti |
2025-08-02 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 756 € | Rezervuoti |
2025-08-09 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 756 € | Rezervuoti |
2025-07-19 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 793 € | Rezervuoti |
2025-08-26 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 809 € | Rezervuoti |
2025-08-21 | 7 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 816 € | Rezervuoti |
ref:8412
Žemėlapis
Data | Trukmė | Kambarys | Išvykimas | Maitinimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 321 € | Rezervuoti |
2025-09-13 | 3 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 386 € | Rezervuoti |
2025-09-09 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 409 € | Rezervuoti |
2025-08-30 | 3 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 428 € | Rezervuoti |
2025-09-06 | 3 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 449 € | Rezervuoti |
2025-09-13 | 7 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 458 € | Rezervuoti |
2025-09-13 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 465 € | Rezervuoti |
2025-09-02 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 470 € | Rezervuoti |
2025-08-30 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 481 € | Rezervuoti |
2025-09-04 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 486 € | Rezervuoti |
2025-09-06 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 488 € | Rezervuoti |
2025-09-11 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 504 € | Rezervuoti |
2025-09-04 | 7 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 528 € | Rezervuoti |
2025-08-28 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 530 € | Rezervuoti |
2025-09-11 | 7 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 551 € | Rezervuoti |
2025-08-16 | 3 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 567 € | Rezervuoti |
2025-09-06 | 7 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 570 € | Rezervuoti |
2025-08-28 | 7 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 583 € | Rezervuoti |
2025-07-15 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 586 € | Rezervuoti |
2025-08-30 | 7 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 600 € | Rezervuoti |
2025-08-23 | 3 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 602 € | Rezervuoti |
2025-08-09 | 3 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 609 € | Rezervuoti |
2025-07-22 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 616 € | Rezervuoti |
2025-08-12 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 616 € | Rezervuoti |
2025-09-02 | 7 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 618 € | Rezervuoti |
2025-07-29 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 621 € | Rezervuoti |
2025-08-19 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 630 € | Rezervuoti |
2025-07-08 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 649 € | Rezervuoti |
2025-08-02 | 3 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 658 € | Rezervuoti |
2025-08-16 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 672 € | Rezervuoti |
2025-07-26 | 3 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 695 € | Rezervuoti |
2025-07-03 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 702 € | Rezervuoti |
2025-07-31 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 702 € | Rezervuoti |
2025-08-07 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 702 € | Rezervuoti |
2025-08-21 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 702 € | Rezervuoti |
2025-07-10 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 711 € | Rezervuoti |
2025-07-26 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 711 € | Rezervuoti |
2025-08-23 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 718 € | Rezervuoti |
2025-07-05 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 721 € | Rezervuoti |
2025-08-05 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 725 € | Rezervuoti |
2025-07-24 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 739 € | Rezervuoti |
2025-07-12 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 744 € | Rezervuoti |
2025-07-17 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 744 € | Rezervuoti |
2025-08-14 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 744 € | Rezervuoti |
2025-08-26 | 7 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 749 € | Rezervuoti |
2025-08-02 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 756 € | Rezervuoti |
2025-08-09 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 756 € | Rezervuoti |
2025-07-19 | 5 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 793 € | Rezervuoti |
2025-08-26 | 4 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 809 € | Rezervuoti |
2025-08-21 | 7 naktų | Standard Twin Superior Balcony | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 816 € | Rezervuoti |
Apie kryptį
Saulėtas krantas – labiausiai išsivystęs pajūrio kurortas, apie 35 km nutolęs nuo Burgaso. Saulėtas krantas dažnai vadinamas gražiausiu pajūrio kurortu Bulgarijoje, o visai šalia yra Nessebar kurortas – Bulgarijos pajūrio perlas. Saulėtame krante yra per 100 viešbučių įvairių poreikių keliautojams, o juose gali apsigyventi apie 30 tūkst. žmonių. Čia jų laukia daugybė pramogų: restoranai, tavernos, suvenyrų parduotuvės, barai, klubai, šokinėjimas guma, o paplūdimyje: vandens dviračiai, nardymas, burlenčių sportas, buriavimas. Nuostabūs smėlio paplūdimiai ir šalia esančios kopos, vidutinė vandens temperatūra siekianti 24°C. Taip pat Saulėtame krante yra 2 didžiuliai vandens parkai ir ribotas automobilių eismas mieste – tai viskas ko reikia atostogoms su šeima.