Kelionių paieška
Zefir
- Data: 2025-06-14 - 2025-06-17 (3 n)
- Išvykimas: Iš Varšuvos (WAW)
- Maitinimas: Pusryčiai ir vakarienė
- Operatorius: EXIM Tours
- - Keliautojų įvertinimas
- 21 Vid. temperatūra kelionės metu
Aprašymas
Atsiprašome, tačiau šiuo metu viešbučio aprašymo neturimeref:12231
Žemėlapis
Saulėtas krantas – labiausiai išsivystęs pajūrio kurortas, apie 35 km nutolęs nuo Burgaso. Saulėtas krantas dažnai vadinamas gražiausiu pajūrio kurortu Bulgarijoje, o visai šalia yra Nessebar kurortas – Bulgarijos pajūrio perlas. Saulėtame krante yra per 100 viešbučių įvairių poreikių keliautojams, o juose gali apsigyventi apie 30 tūkst. žmonių. Čia jų laukia daugybė pramogų: restoranai, tavernos, suvenyrų parduotuvės, barai, klubai, šokinėjimas guma, o paplūdimyje: vandens dviračiai, nardymas, burlenčių sportas, buriavimas. Nuostabūs smėlio paplūdimiai ir šalia esančios kopos, vidutinė vandens temperatūra siekianti 24°C. Taip pat Saulėtame krante yra 2 didžiuliai vandens parkai ir ribotas automobilių eismas mieste – tai viskas ko reikia atostogoms su šeima.
Data | Trukmė | Kambarys | Išvykimas | Maitinimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 3 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 290 € | Rezervuoti |
2025-09-02 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 483 € | Rezervuoti |
2025-08-30 | 10 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 493 € | Rezervuoti |
2025-07-01 | 4 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 507 € | Rezervuoti |
2025-08-30 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 509 € | Rezervuoti |
2025-08-30 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 511 € | Rezervuoti |
2025-08-28 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 523 € | Rezervuoti |
2025-09-06 | 10 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 563 € | Rezervuoti |
2025-09-09 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 563 € | Rezervuoti |
2025-09-04 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 567 € | Rezervuoti |
2025-09-02 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 590 € | Rezervuoti |
2025-09-06 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 595 € | Rezervuoti |
2025-09-06 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 635 € | Rezervuoti |
2025-08-26 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 725 € | Rezervuoti |
2025-08-23 | 10 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 753 € | Rezervuoti |
2025-08-23 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 770 € | Rezervuoti |
2025-08-26 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 804 € | Rezervuoti |
2025-08-21 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 823 € | Rezervuoti |
2025-08-16 | 10 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 839 € | Rezervuoti |
2025-08-23 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 842 € | Rezervuoti |
2025-07-08 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 846 € | Rezervuoti |
2025-08-12 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 849 € | Rezervuoti |
2025-08-09 | 10 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 881 € | Rezervuoti |
2025-07-01 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 890 € | Rezervuoti |
2025-08-05 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 895 € | Rezervuoti |
2025-07-12 | 10 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 904 € | Rezervuoti |
2025-08-02 | 10 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 916 € | Rezervuoti |
2025-07-15 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 916 € | Rezervuoti |
2025-08-16 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 916 € | Rezervuoti |
2025-08-19 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 916 € | Rezervuoti |
2025-07-22 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 918 € | Rezervuoti |
2025-07-26 | 10 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 939 € | Rezervuoti |
2025-07-05 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 942 € | Rezervuoti |
2025-07-19 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 942 € | Rezervuoti |
2025-08-09 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 946 € | Rezervuoti |
2025-07-19 | 10 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 953 € | Rezervuoti |
2025-07-29 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 963 € | Rezervuoti |
2025-07-01 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 997 € | Rezervuoti |
2025-08-12 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1002 € | Rezervuoti |
2025-07-26 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1009 € | Rezervuoti |
2025-08-07 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1009 € | Rezervuoti |
2025-08-19 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1021 € | Rezervuoti |
2025-07-24 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1023 € | Rezervuoti |
2025-08-05 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1023 € | Rezervuoti |
2025-08-02 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1032 € | Rezervuoti |
2025-07-03 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1044 € | Rezervuoti |
2025-08-09 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1044 € | Rezervuoti |
2025-07-31 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1049 € | Rezervuoti |
2025-08-14 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1065 € | Rezervuoti |
2025-07-12 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1072 € | Rezervuoti |
ref:12231
Žemėlapis
Data | Trukmė | Kambarys | Išvykimas | Maitinimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 3 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 290 € | Rezervuoti |
2025-09-02 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 483 € | Rezervuoti |
2025-08-30 | 10 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 493 € | Rezervuoti |
2025-07-01 | 4 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 507 € | Rezervuoti |
2025-08-30 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 509 € | Rezervuoti |
2025-08-30 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 511 € | Rezervuoti |
2025-08-28 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 523 € | Rezervuoti |
2025-09-06 | 10 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 563 € | Rezervuoti |
2025-09-09 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 563 € | Rezervuoti |
2025-09-04 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 567 € | Rezervuoti |
2025-09-02 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 590 € | Rezervuoti |
2025-09-06 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 595 € | Rezervuoti |
2025-09-06 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 635 € | Rezervuoti |
2025-08-26 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 725 € | Rezervuoti |
2025-08-23 | 10 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 753 € | Rezervuoti |
2025-08-23 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 770 € | Rezervuoti |
2025-08-26 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 804 € | Rezervuoti |
2025-08-21 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 823 € | Rezervuoti |
2025-08-16 | 10 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 839 € | Rezervuoti |
2025-08-23 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 842 € | Rezervuoti |
2025-07-08 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 846 € | Rezervuoti |
2025-08-12 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 849 € | Rezervuoti |
2025-08-09 | 10 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 881 € | Rezervuoti |
2025-07-01 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 890 € | Rezervuoti |
2025-08-05 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 895 € | Rezervuoti |
2025-07-12 | 10 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 904 € | Rezervuoti |
2025-08-02 | 10 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 916 € | Rezervuoti |
2025-07-15 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 916 € | Rezervuoti |
2025-08-16 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 916 € | Rezervuoti |
2025-08-19 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 916 € | Rezervuoti |
2025-07-22 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 918 € | Rezervuoti |
2025-07-26 | 10 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 939 € | Rezervuoti |
2025-07-05 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 942 € | Rezervuoti |
2025-07-19 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 942 € | Rezervuoti |
2025-08-09 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 946 € | Rezervuoti |
2025-07-19 | 10 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 953 € | Rezervuoti |
2025-07-29 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 963 € | Rezervuoti |
2025-07-01 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 997 € | Rezervuoti |
2025-08-12 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1002 € | Rezervuoti |
2025-07-26 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1009 € | Rezervuoti |
2025-08-07 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1009 € | Rezervuoti |
2025-08-19 | 11 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1021 € | Rezervuoti |
2025-07-24 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1023 € | Rezervuoti |
2025-08-05 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1023 € | Rezervuoti |
2025-08-02 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1032 € | Rezervuoti |
2025-07-03 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1044 € | Rezervuoti |
2025-08-09 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1044 € | Rezervuoti |
2025-07-31 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1049 € | Rezervuoti |
2025-08-14 | 14 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1065 € | Rezervuoti |
2025-07-12 | 12 naktų | Standard Standard StreetView Balcony or Terrace | Iš Varšuvos (WAW) | Pusryčiai ir vakarienė | 1072 € | Rezervuoti |
Apie kryptį
Saulėtas krantas – labiausiai išsivystęs pajūrio kurortas, apie 35 km nutolęs nuo Burgaso. Saulėtas krantas dažnai vadinamas gražiausiu pajūrio kurortu Bulgarijoje, o visai šalia yra Nessebar kurortas – Bulgarijos pajūrio perlas. Saulėtame krante yra per 100 viešbučių įvairių poreikių keliautojams, o juose gali apsigyventi apie 30 tūkst. žmonių. Čia jų laukia daugybė pramogų: restoranai, tavernos, suvenyrų parduotuvės, barai, klubai, šokinėjimas guma, o paplūdimyje: vandens dviračiai, nardymas, burlenčių sportas, buriavimas. Nuostabūs smėlio paplūdimiai ir šalia esančios kopos, vidutinė vandens temperatūra siekianti 24°C. Taip pat Saulėtame krante yra 2 didžiuliai vandens parkai ir ribotas automobilių eismas mieste – tai viskas ko reikia atostogoms su šeima.