Kelionių paieška
SEALIFE FAMILY RESORT
- Data: 2025-03-15 - 2025-03-22 (7 n)
- Išvykimas: Iš Varšuvos (WAW)
- Maitinimas: Viskas įskaičiuota
- Operatorius: EXIM Tours
- - Keliautojų įvertinimas
- 14 Vid. temperatūra kelionės metu
Aprašymas
Atsiprašome, tačiau šiuo metu viešbučio aprašymo neturimeref:24164
Žemėlapis
Graikija - viena lankomiausių šalių visame pasaulyje kasmet sutinkanti per 20 milijonų keliautojų. Iš abiejų pusių skalaujama Egėjo ir Jonijos jūrų Graikija traukia salų ir regionų gausa. Kiekvienas jų - unikalus ir turintis savitumo: vienoje saloje - puikios sąlygos užsiimti vandens sportu ar nardyti, kitoje - keliauti kalnais ir apsistoti vietinių sūlomose apartamentuose. Kainos į Graikiją visada patrauklios, tad tiek jaunavedžiai ras išskirtinio poilsio vietų, tiek šeimos su vaikais norintys aktyvių pramogų viešbučio teritorijoje ir kartkartėmis praleisti laiką keliaujant salose automobiliu.
Graikiška virtuvė
Pagrindinis graikų virtuvės ingredientas yra alyvų aliejaus, kuris naudojamas ir vertinamas jau nuo senovės. Šis aliejus buvo naudojamas kūnui po karštos vonios, ir pagardinti skrudintus mėsos patiekalus. Dabar šis aliejus naudojamas kaip visų graikiškų patiekalų pagrindas ir tarnauja ne tik kepimui, bet dažnai ir dideliais kiekiais yra dedamas į salotas, padažus ir net sriubas. Taip pat alyvų aliejus pripažintas sveikiausiu ir skaniausiu ingredientu graikiškoje virtuvėje.
Graikų virtuvė kelis ingredientus pasiskolino iš tipiškos Viduržemio jūros ir Balkanų virtuvės - česnakas, vynmedžio lapai, pomidorai ir didelis kiekis pipirų. Daugelio gaminamo maisto pagrindas yra aviena ir žuvis. Be abejonės, Graikija išsiskiria savo feta sūriu, sriubomis ir padažais.
Graikų virtuvė yra labai populiari Europoje, tačiau nuvykus į Graikiją stebina ne tik gausus pasirinkimas iš meniu, bet ir kulinarinės tradicijos. Užsisakydami pietinės pusės restoranuose, visus gėrimus ir patiekalus gausite tuo pačiu metu. Jeigu sėdite už stalo su keliais žmonėmis, kurie užsisako tą patį patiekalą, gausite didelę porciją patiekalo vienoje lėkštėje, iš kurios kiekvienas įsidės kiek nori. Dosniai padengti stalai spalvingais patiekalais yra tipiška graikų virtuvei. Nesvarbu, ką užsisakome,ant stalo visada yra vandens ir duonos.
Graikijos dienos maitinimosi ritmas skiriasi nuo ritmo vyraujančio pavyzdžiui, Lenkijoje. Graikijoje yra populiarus pilnas pusryčių paketas. Pusryčiai paprastai susideda iš kavos ir sausainių, biskvito ar torto su uogiene. Prieš vidurdienį – užkandis: tortas tyropitta, pripildytas karštu fetos sūriu. Pietaujama apie 14-17h, o restoranuose ar tavernose pagrindiniai patiekalai vakarienė metu valgomi apie 20-22h. Žinoma, viešbučių maitinimo ritmas skiriasi nuo restoranų ir tavernų, nes didžioji dauguma viešbučių prisitaiko prie turistų poreikių. Daugelyje restoranų meniu yra parašytas anglų kalba. Jei norite išbandyti tipišką graikų virtuvę, pasirinkite jaukią vietinę smuklę, kur valgo patys Graikijos gyventojai. Svarbus graikų virtuvės elementas yra vynas.
Būdingas Graikijai vynas yra ,,Retsina‘‘ - tai jaunas vynas, pagardintas pušų sakais. Po išspaudimo vynas subręsta per kelias savaites ir yra tinkamas vartoti, bet maždaug po metų, jo skonis primena actą. Nacionalinis gėrimas Graikijoje yra " ouso me mese", žinomas kaip ouzo - 48 proc. aromatinis alkoholis su anyžiais ir pankoliais. Tarptautinę šlovę taip pat pelnė Metaxa - brendis, su vyno ir aštrių prieskonių mišiniu.
Vyraujant aukštai temperatūrai populiarėja šalta kava ,,Frappe’’- tai mineralinis vanduo, pienas ir cukrus atšaldytoje taurėje.Santorinio saloje dominuoja tipiška graikų virtuvė, bet vis labiau panašėjma į Viduržemio jūros ir Italijos virtuves.
Data | Trukmė | Kambarys | Išvykimas | Maitinimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-15 | 7 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 665 € | Rezervuoti |
2025-01-16 | 9 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 668 € | Rezervuoti |
2025-02-11 | 9 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 674 € | Rezervuoti |
2025-01-01 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 674 € | Rezervuoti |
2025-03-18 | 9 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 678 € | Rezervuoti |
2025-02-01 | 7 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 679 € | Rezervuoti |
2025-01-22 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 682 € | Rezervuoti |
2025-02-12 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 682 € | Rezervuoti |
2025-03-08 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 683 € | Rezervuoti |
2025-02-26 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 683 € | Rezervuoti |
2025-03-20 | 9 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 690 € | Rezervuoti |
2025-03-13 | 9 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 691 € | Rezervuoti |
2025-01-07 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 692 € | Rezervuoti |
2025-03-12 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 694 € | Rezervuoti |
2025-02-15 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 695 € | Rezervuoti |
2025-02-04 | 9 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 697 € | Rezervuoti |
2025-01-01 | 7 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 728 € | Rezervuoti |
2025-01-11 | 7 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 732 € | Rezervuoti |
2025-02-15 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 735 € | Rezervuoti |
2025-01-25 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 736 € | Rezervuoti |
2025-01-02 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 737 € | Rezervuoti |
2025-02-22 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 737 € | Rezervuoti |
2025-03-08 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 739 € | Rezervuoti |
2025-01-25 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 739 € | Rezervuoti |
2025-03-01 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 739 € | Rezervuoti |
2025-02-13 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 749 € | Rezervuoti |
2025-02-11 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 751 € | Rezervuoti |
2025-01-18 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 753 € | Rezervuoti |
2025-01-15 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 759 € | Rezervuoti |
2025-01-08 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 760 € | Rezervuoti |
2025-02-20 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 761 € | Rezervuoti |
2025-03-06 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 761 € | Rezervuoti |
2025-02-08 | 7 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 761 € | Rezervuoti |
2024-12-31 | 9 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 761 € | Rezervuoti |
2025-03-04 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 763 € | Rezervuoti |
2025-02-01 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 765 € | Rezervuoti |
2024-12-31 | 7 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 766 € | Rezervuoti |
2025-03-19 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 767 € | Rezervuoti |
2025-03-11 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 769 € | Rezervuoti |
2025-03-01 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 772 € | Rezervuoti |
2025-03-08 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 781 € | Rezervuoti |
2025-01-11 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 784 € | Rezervuoti |
2025-01-30 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 784 € | Rezervuoti |
2025-02-27 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 784 € | Rezervuoti |
2025-03-18 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 788 € | Rezervuoti |
2025-02-15 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 796 € | Rezervuoti |
2025-02-06 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 796 € | Rezervuoti |
2025-01-29 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 797 € | Rezervuoti |
2025-01-02 | 14 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 803 € | Rezervuoti |
ref:24164
Žemėlapis
Data | Trukmė | Kambarys | Išvykimas | Maitinimas | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-15 | 7 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 665 € | Rezervuoti |
2025-01-16 | 9 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 668 € | Rezervuoti |
2025-02-11 | 9 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 674 € | Rezervuoti |
2025-01-01 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 674 € | Rezervuoti |
2025-03-18 | 9 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 678 € | Rezervuoti |
2025-02-01 | 7 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 679 € | Rezervuoti |
2025-01-22 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 682 € | Rezervuoti |
2025-02-12 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 682 € | Rezervuoti |
2025-03-08 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 683 € | Rezervuoti |
2025-02-26 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 683 € | Rezervuoti |
2025-03-20 | 9 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 690 € | Rezervuoti |
2025-03-13 | 9 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 691 € | Rezervuoti |
2025-01-07 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 692 € | Rezervuoti |
2025-03-12 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 694 € | Rezervuoti |
2025-02-15 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 695 € | Rezervuoti |
2025-02-04 | 9 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 697 € | Rezervuoti |
2025-01-01 | 7 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 728 € | Rezervuoti |
2025-01-11 | 7 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 732 € | Rezervuoti |
2025-02-15 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 735 € | Rezervuoti |
2025-01-25 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 736 € | Rezervuoti |
2025-01-02 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 737 € | Rezervuoti |
2025-02-22 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 737 € | Rezervuoti |
2025-03-08 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 739 € | Rezervuoti |
2025-01-25 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 739 € | Rezervuoti |
2025-03-01 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 739 € | Rezervuoti |
2025-02-13 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 749 € | Rezervuoti |
2025-02-11 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 751 € | Rezervuoti |
2025-01-18 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 753 € | Rezervuoti |
2025-01-15 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 759 € | Rezervuoti |
2025-01-08 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 760 € | Rezervuoti |
2025-02-20 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 761 € | Rezervuoti |
2025-03-06 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 761 € | Rezervuoti |
2025-02-08 | 7 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 761 € | Rezervuoti |
2024-12-31 | 9 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 761 € | Rezervuoti |
2025-03-04 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 763 € | Rezervuoti |
2025-02-01 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 765 € | Rezervuoti |
2024-12-31 | 7 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 766 € | Rezervuoti |
2025-03-19 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 767 € | Rezervuoti |
2025-03-11 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 769 € | Rezervuoti |
2025-03-01 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 772 € | Rezervuoti |
2025-03-08 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 781 € | Rezervuoti |
2025-01-11 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 784 € | Rezervuoti |
2025-01-30 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 784 € | Rezervuoti |
2025-02-27 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 784 € | Rezervuoti |
2025-03-18 | 11 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 788 € | Rezervuoti |
2025-02-15 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 796 € | Rezervuoti |
2025-02-06 | 12 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 796 € | Rezervuoti |
2025-01-29 | 10 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 797 € | Rezervuoti |
2025-01-02 | 14 naktų | Room ROOM STANDARD DOUBLE ECONOMY 2 PAX | Iš Varšuvos (WAW) | Viskas įskaičiuota | 803 € | Rezervuoti |
Apie kryptį
Graikija - viena lankomiausių šalių visame pasaulyje kasmet sutinkanti per 20 milijonų keliautojų. Iš abiejų pusių skalaujama Egėjo ir Jonijos jūrų Graikija traukia salų ir regionų gausa. Kiekvienas jų - unikalus ir turintis savitumo: vienoje saloje - puikios sąlygos užsiimti vandens sportu ar nardyti, kitoje - keliauti kalnais ir apsistoti vietinių sūlomose apartamentuose. Kainos į Graikiją visada patrauklios, tad tiek jaunavedžiai ras išskirtinio poilsio vietų, tiek šeimos su vaikais norintys aktyvių pramogų viešbučio teritorijoje ir kartkartėmis praleisti laiką keliaujant salose automobiliu.
Graikiška virtuvė
Pagrindinis graikų virtuvės ingredientas yra alyvų aliejaus, kuris naudojamas ir vertinamas jau nuo senovės. Šis aliejus buvo naudojamas kūnui po karštos vonios, ir pagardinti skrudintus mėsos patiekalus. Dabar šis aliejus naudojamas kaip visų graikiškų patiekalų pagrindas ir tarnauja ne tik kepimui, bet dažnai ir dideliais kiekiais yra dedamas į salotas, padažus ir net sriubas. Taip pat alyvų aliejus pripažintas sveikiausiu ir skaniausiu ingredientu graikiškoje virtuvėje.
Graikų virtuvė kelis ingredientus pasiskolino iš tipiškos Viduržemio jūros ir Balkanų virtuvės - česnakas, vynmedžio lapai, pomidorai ir didelis kiekis pipirų. Daugelio gaminamo maisto pagrindas yra aviena ir žuvis. Be abejonės, Graikija išsiskiria savo feta sūriu, sriubomis ir padažais.
Graikų virtuvė yra labai populiari Europoje, tačiau nuvykus į Graikiją stebina ne tik gausus pasirinkimas iš meniu, bet ir kulinarinės tradicijos. Užsisakydami pietinės pusės restoranuose, visus gėrimus ir patiekalus gausite tuo pačiu metu. Jeigu sėdite už stalo su keliais žmonėmis, kurie užsisako tą patį patiekalą, gausite didelę porciją patiekalo vienoje lėkštėje, iš kurios kiekvienas įsidės kiek nori. Dosniai padengti stalai spalvingais patiekalais yra tipiška graikų virtuvei. Nesvarbu, ką užsisakome,ant stalo visada yra vandens ir duonos.
Graikijos dienos maitinimosi ritmas skiriasi nuo ritmo vyraujančio pavyzdžiui, Lenkijoje. Graikijoje yra populiarus pilnas pusryčių paketas. Pusryčiai paprastai susideda iš kavos ir sausainių, biskvito ar torto su uogiene. Prieš vidurdienį – užkandis: tortas tyropitta, pripildytas karštu fetos sūriu. Pietaujama apie 14-17h, o restoranuose ar tavernose pagrindiniai patiekalai vakarienė metu valgomi apie 20-22h. Žinoma, viešbučių maitinimo ritmas skiriasi nuo restoranų ir tavernų, nes didžioji dauguma viešbučių prisitaiko prie turistų poreikių. Daugelyje restoranų meniu yra parašytas anglų kalba. Jei norite išbandyti tipišką graikų virtuvę, pasirinkite jaukią vietinę smuklę, kur valgo patys Graikijos gyventojai. Svarbus graikų virtuvės elementas yra vynas.
Būdingas Graikijai vynas yra ,,Retsina‘‘ - tai jaunas vynas, pagardintas pušų sakais. Po išspaudimo vynas subręsta per kelias savaites ir yra tinkamas vartoti, bet maždaug po metų, jo skonis primena actą. Nacionalinis gėrimas Graikijoje yra " ouso me mese", žinomas kaip ouzo - 48 proc. aromatinis alkoholis su anyžiais ir pankoliais. Tarptautinę šlovę taip pat pelnė Metaxa - brendis, su vyno ir aštrių prieskonių mišiniu.
Vyraujant aukštai temperatūrai populiarėja šalta kava ,,Frappe’’- tai mineralinis vanduo, pienas ir cukrus atšaldytoje taurėje.Santorinio saloje dominuoja tipiška graikų virtuvė, bet vis labiau panašėjma į Viduržemio jūros ir Italijos virtuves.